2021年?yáng)|南大學(xué)無(wú)錫校區(qū)生物與醫(yī)藥專業(yè)調(diào)劑復(fù)試結(jié)果公示 | |||||||||
序號(hào) | 復(fù)試編號(hào) | 姓名 | 政治成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 前三門(mén)總分 | 面試分?jǐn)?shù)(滿分150分) | 綜合成績(jī) |
1 | 102481122119997 | 鮮于星星 | 71 | 64 | 數(shù)學(xué)二 | 120 | 255 | 132.5 | 120.89 |
2 | 100561004014308 | 任曉廣 | 72 | 54 | 數(shù)學(xué)二 | 123 | 249 | 131.67 | 119.19 |
3 | 101831213405439 | 周吟毅 | 72 | 60 | 生物化學(xué) | 118 | 250 | 123.33 | 115.24 |
4 | 102481122112831 | 高文靜 | 70 | 64 | 生物化學(xué) | 99 | 233 | 125 | 112.43 |
5 | 102861320204153 | 毛廣堯 | 69 | 54 | 數(shù)學(xué)一 | 97 | 220 | 126.67 | 110.48 |
6 | 105611200005961 | 譚鈞 | 77 | 64 | 數(shù)學(xué)二 | 89 | 230 | 121.67 | 110.12 |
7 | 100031400108770 | 許錦秋 | 72 | 73 | 數(shù)學(xué)一 | 104 | 249 | 111.25 | 108.98 |
8 | 102481122110818 | 張杰 | 70 | 64 | 數(shù)學(xué)一 | 85 | 219 | 122.5 | 108.18 |
9 | 100071000001559 | 武丹綺 | 71 | 60 | 數(shù)學(xué)二 | 76 | 207 | 123.33 | 106.02 |
10 | 144301124000002 | 張育鋼 | 63 | 60 | 生物化學(xué) | 91 | 214 | 120.00 | 105.86 |
11 | 102861421117323 | 陳田 | 62 | 58 | 數(shù)學(xué)二 | 84 | 204 | 105 | 96.21 |
12 | 101831214614698 | 陳云潔 | 67 | 56 | 數(shù)學(xué)二 | 72 | 195 | 105.00 | 94.29 |
13 | 100061210507900 | 王躍輝 | 67 | 數(shù)學(xué)二 | 109 | 228 | 85 | ||
綜合成績(jī)=初試成績(jī)前三門(mén)總分(按滿分150分折算)*70%+復(fù)試成績(jī)(滿分150分)*30%。復(fù)試合格者,按綜合成績(jī)排名。 |